3月20日北向资金买卖前十成交榜

  3月20日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,中国平安(601318)、隆基绿能(601012)、贵州茅台(600519)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、爱尔眼科(300015)位居深股通成交前三。

沪股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   601318   中国平安   2.63亿   9.55亿   12.19亿   -6.92亿  
2   601012   隆基绿能   4.62亿   5.80亿   10.42亿   -1.18亿  
3   600519   贵州茅台   5.34亿   4.42亿   9.75亿   9194.06万  
4   688111   金山办公   5.27亿   4.26亿   9.54亿   1.01亿  
5   600050   中国联通   2.25亿   5.98亿   8.23亿   -3.73亿  
6   601668   中国建筑   4.84亿   3.39亿   8.23亿   1.46亿  
7   600522   中天科技   6.08亿   4668.42万   6.54亿   5.61亿  
8   601138   工业富联   2.92亿   3.33亿   6.25亿   -4140.72万  
9   600036   招商银行   2.87亿   3.25亿   6.12亿   -3793.62万  
10   600028   中国石化   2.65亿   3.33亿   5.98亿   -6736.12万  

深股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   300750   宁德时代   8.70亿   5.04亿   13.75亿   3.66亿  
2   000858   五粮液   6.21亿   2.63亿   8.84亿   3.58亿  
3   300015   爱尔眼科   4.56亿   2.67亿   7.23亿   1.90亿  
4   300033   同花顺   2.46亿   4.72亿   7.18亿   -2.26亿  
5   300274   阳光电源   3.42亿   3.40亿   6.83亿   223.83万  
6   000063   中兴通讯   3.09亿   3.08亿   6.17亿   91.72万  
7   300014   亿纬锂能   3.57亿   2.57亿   6.14亿   9961.91万  
8   300896   爱美客   2.70亿   3.27亿   5.97亿   -5650.50万  
9   002027   分众传媒   3.53亿   2.13亿   5.65亿   1.40亿  
10   002475   立讯精密   3.37亿   1.62亿   4.99亿   1.76亿  

原标题:【3月20日北向资金买卖前十成交榜
内容摘要:3月20日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国平安(601318)、隆基绿能(601012)、贵州茅台(600519)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、爱尔眼科(300015)位居深 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/210281.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:机构资金小幅流入通信设备、影视院线,中天科技终止分拆吸金11亿
下一篇:3月20日南向资金买卖前十成交榜